<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ryjančios resursus programos komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos</link>
	<description>Arvydo asmeninių atradimų, minčių ir idėjų namai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Ramas (tikra.info)</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1377</link>
		<dc:creator>Ramas (tikra.info)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1377</guid>
		<description>Pamaniau gera įdėja ir grįžau prie senesnės Winamp versijos. Deja pasigedau keletos naujųjų funkcijų, tokių kaip su Q eilę sudėti ir keletos kitų... Jaučiu paaukosių tų resursų, bet grįšiu kur patogiau :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pamaniau gera įdėja ir grįžau prie senesnės Winamp versijos. Deja pasigedau keletos naujųjų funkcijų, tokių kaip su Q eilę sudėti ir keletos kitų&#8230; Jaučiu paaukosių tų resursų, bet grįšiu kur patogiau :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ramooonas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1014</link>
		<dc:creator>ramooonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 08:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1014</guid>
		<description>Ir as neisivaizduoju, todel ir tik ja naudoju :) Printskrynas ten pat kur ir pirmas buvo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ir as neisivaizduoju, todel ir tik ja naudoju :) Printskrynas ten pat kur ir pirmas buvo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1013</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 08:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1013</guid>
		<description>Baik tu, kokios čia ietys! :) Aš tik nesuprantu kaip ta programa pas tave gali ryti tiek mažai atminties. Kiek aš va bandausi, tai tikrai daugiau už 60 MB virtualios gaunas...

P.S. Linką į skrynshotą pamiršai įmesti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baik tu, kokios čia ietys! :) Aš tik nesuprantu kaip ta programa pas tave gali ryti tiek mažai atminties. Kiek aš va bandausi, tai tikrai daugiau už 60 MB virtualios gaunas&#8230;</p>
<p>P.S. Linką į skrynshotą pamiršai įmesti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ramooonas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>ramooonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 08:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1012</guid>
		<description>Tiesa pasakius norejau ka kita parasyti, bet matau kad darosi ieciu suremimas. Visi mes atsirenkam kas geriausia mums patiems :) jei dar idomu, tuo paciu adresu yra kitas printskrynas su prcview proge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiesa pasakius norejau ka kita parasyti, bet matau kad darosi ieciu suremimas. Visi mes atsirenkam kas geriausia mums patiems :) jei dar idomu, tuo paciu adresu yra kitas printskrynas su prcview proge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1011</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1011</guid>
		<description>Standartinis Windows Task Manager kartais pjauna grybą :) Pabandyk su ProcessExplorer:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Standartinis Windows Task Manager kartais pjauna grybą :) Pabandyk su ProcessExplorer:</p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://technet.microsoft.com/e.....96653.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ramooonas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1010</link>
		<dc:creator>ramooonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1010</guid>
		<description>Buvau ijunges :). Pridedu printskryna http://my.opera.com/ramooonas/albums/show.dml?id=495066</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buvau ijunges :). Pridedu printskryna <a href="http://my.opera.com/ramooonas/albums/show.dml?id=495066" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://my.opera.com/ramooonas/.....?id=495066</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1008</guid>
		<description>VM - 82 MB, mem usage apie 3 MB, o va CPU tai praktiškai nenaudoja. Hmmm įdomus variantas. Atrodo tu kai bandei nebuvai įjungęs grojimo :) Kol kas pasilieku prie AIMP, nes jį esu susikonfigūravęs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VM &#8211; 82 MB, mem usage apie 3 MB, o va CPU tai praktiškai nenaudoja. Hmmm įdomus variantas. Atrodo tu kai bandei nebuvai įjungęs grojimo :) Kol kas pasilieku prie AIMP, nes jį esu susikonfigūravęs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1007</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1007</guid>
		<description>Na, žiūrim tą xmplay :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, žiūrim tą xmplay :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ramooonas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>ramooonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-1006</guid>
		<description>Sveiki. Naudoju instalo nereikalaujanti plejeri xmplay- susidomejes siais komentarais tycia uzsimaniau pasiziureti, kiek ryja mano ramu (is 2 gigu). Uzkroviau lygiai 1951 gabalus- i togo gaunasi mem usage 6520K, VM size 6532K. spreskite patys :) tiesa, xmplay gali naudoti ir winampo pluginus, iskaitant enhancer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki. Naudoju instalo nereikalaujanti plejeri xmplay- susidomejes siais komentarais tycia uzsimaniau pasiziureti, kiek ryja mano ramu (is 2 gigu). Uzkroviau lygiai 1951 gabalus- i togo gaunasi mem usage 6520K, VM size 6532K. spreskite patys :) tiesa, xmplay gali naudoti ir winampo pluginus, iskaitant enhancer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: m</title>
		<link>http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos/comment-page-1#comment-937</link>
		<dc:creator>m</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/ryjancios-resursus-programos#comment-937</guid>
		<description>visada naudoju 2.95 ir nesiruošiu keisti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visada naudoju 2.95 ir nesiruošiu keisti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

