<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Roboto logika komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.arvydas.net/roboto-logika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika</link>
	<description>Arvydo asmeninių atradimų, minčių ir idėjų namai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3349</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3349</guid>
		<description>Viskas priklauso nuo tavo poreikių. Ultragarsiniai turi problemą, kad garsas kartais neatsispindi, kai daiktas yra tam tikru kampu su kuo pats susidūriau, o IR sensoriai blogai veikia ant juodų objektų. Abu tipai turi savų pliusų ir minusų, bet laikoma, kad ultragarsiniai yra tikslesni. 

Daugiau apie jų palyginimą:

http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/node/71</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viskas priklauso nuo tavo poreikių. Ultragarsiniai turi problemą, kad garsas kartais neatsispindi, kai daiktas yra tam tikru kampu su kuo pats susidūriau, o IR sensoriai blogai veikia ant juodų objektų. Abu tipai turi savų pliusų ir minusų, bet laikoma, kad ultragarsiniai yra tikslesni. </p>
<p>Daugiau apie jų palyginimą:</p>
<p><a href="http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/node/71" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.societyofrobots.com.....ls/node/71</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aivaras</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3348</link>
		<dc:creator>Aivaras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3348</guid>
		<description>Arvydai, ką išvis manai apie SHARP IR sensorius ir ar varta juos naudoti kaip pagrindinius? Lietuvos robotistai už ultragarsą nepasisako, ir naudoja IR&#039;ą kaip pagardiną. Tu turbūt domėjaisi labiau iš UK šaltinių ir Howduino, buvai, todėl galvoju, gal ką daugiau galėtum šituo klausimu papasakoti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvydai, ką išvis manai apie SHARP IR sensorius ir ar varta juos naudoti kaip pagrindinius? Lietuvos robotistai už ultragarsą nepasisako, ir naudoja IR&#8217;ą kaip pagardiną. Tu turbūt domėjaisi labiau iš UK šaltinių ir Howduino, buvai, todėl galvoju, gal ką daugiau galėtum šituo klausimu papasakoti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3344</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3344</guid>
		<description>Į priekį judėčiau dar greičiau jeigu rasčiau daugiau laiko :)
Kiek amperų rija neskaičiavau, bet žinau, kad čipo limitas yra 2A. Apie konkrečius IR atstumo detektorius negalvojau, bet Sharp atrodo yra populiariausias. Kiek žinau, galima ir pasidaryti savo:

http://letsmakerobots.com/node/2907</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Į priekį judėčiau dar greičiau jeigu rasčiau daugiau laiko :)<br />
Kiek amperų rija neskaičiavau, bet žinau, kad čipo limitas yra 2A. Apie konkrečius IR atstumo detektorius negalvojau, bet Sharp atrodo yra populiariausias. Kiek žinau, galima ir pasidaryti savo:</p>
<p><a href="http://letsmakerobots.com/node/2907" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://letsmakerobots.com/node/2907</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aivaras</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3343</link>
		<dc:creator>Aivaras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3343</guid>
		<description>Arvydai, Labai sparčiai judi į priekį :) Turiu kelis klausimus, kiek amperų siurbia tavo varikliai? Kalbėdamas apie &quot;IR (infraraudonųjų spindulių) atstumo detektorių&quot; turi omenyje Sharp GP2xxx seriją? Ar paprastus TSOP?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvydai, Labai sparčiai judi į priekį :) Turiu kelis klausimus, kiek amperų siurbia tavo varikliai? Kalbėdamas apie &#8220;IR (infraraudonųjų spindulių) atstumo detektorių&#8221; turi omenyje Sharp GP2xxx seriją? Ar paprastus TSOP?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3336</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3336</guid>
		<description>Geras! Gaila man tokiems projektams namie vietos neužtenka...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geras! Gaila man tokiems projektams namie vietos neužtenka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Kibiras</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3335</link>
		<dc:creator>Kibiras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3335</guid>
		<description>Lauksim Arduino kodu ir video :)

Patys su kolega bandome Arduino pagrindu susikonstruoti CNC stakles bei ju valdyma.
Cia musu CNC video: 
http://www.youtube.com/watch?v=6YSdN1bsByo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lauksim Arduino kodu ir video :)</p>
<p>Patys su kolega bandome Arduino pagrindu susikonstruoti CNC stakles bei ju valdyma.<br />
Cia musu CNC video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6YSdN1bsByo" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.youtube.com/watch?v=6YSdN1bsByo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arvydas</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3333</link>
		<dc:creator>Arvydas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3333</guid>
		<description>Nėra jis ten jau toks didelis blogis, nes kambario sąlygomis rezultatai pakankamai tikslūs. Lauke nebandžiau.

Diagramas piešiau su OpenOffice Draw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nėra jis ten jau toks didelis blogis, nes kambario sąlygomis rezultatai pakankamai tikslūs. Lauke nebandžiau.</p>
<p>Diagramas piešiau su OpenOffice Draw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.arvydas.net/roboto-logika/comment-page-1#comment-3331</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arvydas.net/?p=740#comment-3331</guid>
		<description>Ultragarsas blogis, nes jo greitis priklauso nuo oro temperatūros, drėgmes ir net sudėties. Beje su kuo darai veikimo diagramas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultragarsas blogis, nes jo greitis priklauso nuo oro temperatūros, drėgmes ir net sudėties. Beje su kuo darai veikimo diagramas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
